物件詳細
コスモ・ザ・パークス玉川上水
成約済
間取り
3LDK
専有面積
73.50㎡
テラス面積
11.4㎡
階数
4階
方位
南
管理費(月額)
-
修繕積立金(月額)
-
所在地
東大和市桜が丘2丁目224番1(住居表示)
交通
西武拝島線「玉川上水」駅徒歩5分

外観
販売概要
価格 | 成約済 |
---|---|
間取 | 3LDK |
専有面積 | 73.50㎡ |
バルコニー面積 | 8.1㎡ |
階数 | 4階 |
方位 | 西 |
管理費(月額) | 9,400円 |
修繕積立金(月額) | 11,810円 |
全体概要
名称 | コスモ・ザ・パークス玉川上水 |
---|---|
所在地 | 東大和市桜が丘2丁目224番1(住居表示) |
交通 | 西武拝島線「玉川上水」駅徒歩5分 |
用途地域 | 工業地域 |
総戸数 | 271戸 |
敷地面積 | 10,110.59㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建、11棟 |
取引態様 | 売主 |
旧分譲会社 | (株)リクルートコスモス |
施工 | 福田建設(株) |
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の建物専有面積割合に基づく共有(敷地利用権) 建物専有部分:区分所有権、建物共用部分:区分所有者全員の専有面積割合に基づく所有権の共有 |
敷地権利 | 所有権(7,350/1,960,086) |
建築年月 | 平成11年1月 |
現況 | - |
引渡日 | - |
情報登録日 | 2019年2月26日(次回更新日:随時) |
物件情報について
地積、建物床面積、仕様に変更が生じる場合があります。
図面と現況が異なる場合には現況を優先します。
物件情報は最新のものをご提供させて頂きますが、万一売約済の場合はご容赦ください。
掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、仲介手数料減額物件を除き、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。
建築条件付土地は土地売買契約締結後、一定期間内に当社指定の不動産会社もしくは建築業者と建築請負契約を結ぶことが前提となります。
期間中に建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、支払った金額は全額返金されます。